«سیدمحمدرضا هاشمی»، مدیر پایش طرحها و برنامههای اتاق بازرگانی مشهد درباره جزئیات پایش در این دوره اظهار کرد: در این دوره ۳۴۱ فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران شرکت کردند. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت. در این طرح همچون دورههای گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت.
وی افزود: مؤلفههای مناسب در محیط کسبوکار استان در فصل بهار سال ۱۴۰۳ شامل «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول»، «محدوديت دسترسي به آب» و «محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی» بوده است.
به گفته هاشمی، سه مؤلفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی»، «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههاي اجرايي» و «تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني»، دارای بیشترین تغییر مثبت (بهبود) نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ هستند
وی خاطرنشان کرد: مطابق پایش سی و یکم محیط کسبوکار کشور و برش استانی آن، سه مؤلفه «عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران»، «كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه» و «برداشتهاي سليقهاي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک و بهداشت» بیشترین افت را نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ داشتهاند.
نمره هر یک از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسب و کار استان به همراه میزان تغییرات نسبت به فصل گذشته مطابق جدول ذیل آمده است. (تغییرات منفی به منزله بهبود نمره مولفه نسبت به فصل گذشته می باشد.)/ اتاق مشهد
مولفه (به ترتیب نمره بهار ۱۴۰۳) | زمستان ۱۴۰۲ | بهار ۱۴۰۳ | درصد تغییر |
غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات | ۷٫۶ | ۷٫۷۷ | ۲٫۲۴% |
دشواري تأمين مالي از بانكها | ۷٫۶۲ | ۷٫۳۷ | ۳٫۲۸%- |
بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار | ۷٫۱۶ | ۷٫۱۸ | ۰٫۲۸% |
رويه هاي ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات | ۷٫۱۴ | ۷٫۰۲ | ۱٫۶۸%- |
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههاي اجرايي | ۷٫۷۵ | ۶٫۸۳ | ۱۱٫۸۷%- |
دخالتهاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعیین قیمتها در بازار | ۶٫۵ | ۶٫۷۱ | ۳٫۲۳% |
رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمین اجتماعی براي مديريت نيروي انساني | ۶٫۹ | ۶٫۶۹ | ۳٫۰۴%- |
كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه | ۶٫۲۲ | ۶٫۶۸ | ۷٫۴۰% |
فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههاي اجرایی | ۷٫۷۴ | ۶٫۵۳ | ۱۵٫۶۳%- |
فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي | ۶٫۸۳ | ۶٫۴۹ | ۴٫۹۸%- |
برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت | ۶٫۱ | ۶٫۴۶ | ۵٫۹۰% |
ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پيگرد موثر متجاوزان به حقوق ديگران | ۶٫۲۳ | ۶٫۴ | ۲٫۷۳% |
عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران | ۵٫۷ | ۶٫۳۶ | ۱۱٫۵۸% |
وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار | ۶٫۲۶ | ۶٫۳۳ | ۱٫۱۲% |
توليد و عرضه نسبتاً آزاد كالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار | ۶٫۷۵ | ۶٫۲۵ | ۷٫۴۱%- |
وجود رقابت غيرمنصفانه شركتها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتي در بازار | ۶٫۷۳ | ۶٫۲۲ | ۷٫۵۸%- |
كمبود نيروي كار ماهر | ۵٫۷۹ | ۶٫۱۱ | ۵٫۵۳% |
ضعف زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري | ۵٫۹۴ | ۶٫۱ | ۲٫۶۹% |
كمبود فناوريهاي نوین وتجهیزات مورد نياز | ۵٫۹۵ | ۶ | ۰٫۸۴% |
محدوديتهاي دسترسي به شبکه تلفن همراه و اينترنت | ۵٫۵۱ | ۵٫۸ | ۵٫۲۶% |
فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار | ۵٫۷۹ | ۵٫۷۳ | ۱٫۰۴%- |
كمبود تقاضا در بازار | ۵٫۷۵ | ۵٫۵۳ | ۳٫۸۳%- |
ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار | ۵٫۵۸ | ۵٫۵ | ۱٫۴۳%- |
بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان | ۵٫۵۶ | ۵٫۲۳ | ۵٫۹۴%- |
تمايل عمومی به خريد كالاهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصولات ايراني | ۵٫۶۳ | ۵٫۱۸ | ۷٫۹۹%- |
محدوديت دسترسي به حاملهای انرژی | ۴٫۷۳ | ۴٫۵۸ | ۳٫۱۷%- |
محدوديت دسترسي به آب | ۴٫۵۳ | ۴٫۴۱ | ۲٫۶۵%- |
نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول | ۳٫۷۵ | ۳٫۹۰ | ۴٫۰۰% |
جداول، نمودارهای آماری و تحلیل نتایج گزارش پایش کسبوکار در بهار ۱۴۰۳ را اینجا مشاهده کنید.